Party in the 5th Knesset · 4 September 1961 — 25 May 1965
מפלגה ליברלית ישראלית
Votes with members voting
0
Cohesion
—
0 of 0 votes matched the party's most common choice
Voted unanimously
—
0 of 0 votes (with two or more voting)
Members (18 all time)
Former members (18)
| שניאור זלמן אברמוב | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| פרץ ברנשטיין | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| אהרן גולדשטיין | 11 November 1963 — 25 May 1965 |
| יצחק גולן | 4 September 1961 — 16 March 1965 |
| יזהר הררי | 4 September 1961 — 16 March 1965 |
| אידוב כהן | 4 September 1961 — 11 November 1963 |
| בנו כהן | 4 September 1961 — 16 March 1965 |
| רחל כהן-כגן | 4 September 1961 — 16 March 1965 |
| יוסף ספיר | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| יוסף סרלין | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| ברוך עוזיאל | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| שלמה פרלשטיין | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| צבי צימרמן | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| משה קול | 4 September 1961 — 16 March 1965 |
| יצחק-הנס קלינגהופר | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| פנחס רוזן | 4 September 1961 — 16 March 1965 |
| אלימלך-שמעון רימלט | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| יהודה שערי | 4 September 1961 — 16 March 1965 |
Votes
No votes.