Party in the 5th Knesset · 4 September 1961 — 25 May 1965
תנועת החרות
Votes with members voting
0
Cohesion
—
0 of 0 votes matched the party's most common choice
Voted unanimously
—
0 of 0 votes (with two or more voting)
Members (18 all time)
Former members (18)
| בנימין אבניאל | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| אריה אלטמן | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| בנימין ארדיטי | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| מנחם בגין | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| יוחנן בדר | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| אריה בן-אליעזר | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| אברהם דרורי | 4 September 1961 — 20 August 1964 |
| אברהם טיאר | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| חיים כהן-מגורי | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| נחום לוין | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| חיים לנדאו | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| יעקב מרידור | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| אליהו מרידור | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| יוסף קרמרמן | 20 August 1964 — 25 May 1965 |
| אסתר רזיאל-נאור | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| אליעזר שוסטק | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| יוסף שופמן | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
| שבתאי שיכמן | 4 September 1961 — 25 May 1965 |
Votes
No votes.