Party in the 4th Knesset · 30 November 1959 — 4 September 1961
מפלגה דתית לאומית
Votes with members voting
0
Cohesion
—
0 of 0 votes matched the party's most common choice
Voted unanimously
—
0 of 0 votes (with two or more voting)
Members (12 all time)
Former members (12)
| משה אונא | 30 November 1959 — 4 September 1961 |
| יוסף בורג | 30 November 1959 — 4 September 1961 |
| שלמה-ישראל בן-מאיר | 30 November 1959 — 4 September 1961 |
| אהרן-יעקב גרינברג | 30 November 1959 — 4 September 1961 |
| זרח ורהפטיג | 30 November 1959 — 4 September 1961 |
| פריג'ה זוארץ | 30 November 1959 — 4 September 1961 |
| מיכאל חזני | 30 November 1959 — 4 September 1961 |
| מרדכי נורוק | 30 November 1959 — 4 September 1961 |
| טובה סנהדראי | 30 November 1959 — 4 September 1961 |
| יצחק רפאל | 30 November 1959 — 4 September 1961 |
| בנימין שחור | 30 November 1959 — 4 September 1961 |
| חיים משה שפירא | 30 November 1959 — 4 September 1961 |
Votes
No votes.