Party in the 2nd Knesset · 20 August 1951 — 15 August 1955
מפלגה קומוניסטית ישראלית
Votes with members voting
0
Cohesion
—
0 of 0 votes matched the party's most common choice
Voted unanimously
—
0 of 0 votes (with two or more voting)
Members (7 all time)
Former members (7)
| אברהם ברמן | 1 November 1954 — 15 August 1955 |
| אסתר וילנסקה | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| מאיר וילנר | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| אמיל חביבי | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| תופיק טובי | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| שמואל מיקוניס | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| משה סנה | 1 November 1954 — 15 August 1955 |
Votes
No votes.