Party in the 2nd Knesset · 20 August 1951 — 15 August 1955
מפלגה פרוגרסיבית
Votes with members voting
0
Cohesion
—
0 of 0 votes matched the party's most common choice
Voted unanimously
—
0 of 0 votes (with two or more voting)
Members (6 all time)
Former members (6)
| אברהם גרנות | 20 August 1951 — 10 September 1951 |
| יזהר הררי | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| אידוב כהן | 10 September 1951 — 15 August 1955 |
| ישעיהו פורדר | 10 September 1951 — 15 August 1955 |
| משה קול | 20 August 1951 — 10 September 1951 |
| פנחס רוזן | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
Votes
No votes.