Party in the 2nd Knesset · 20 August 1951 — 15 August 1955
ציונים כלליים
Votes with members voting
0
Cohesion
—
0 of 0 votes matched the party's most common choice
Voted unanimously
—
0 of 0 votes (with two or more voting)
Members (23 all time)
Former members (23)
| עזרא איכילוב | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| אליהו אלישר | 10 September 1951 — 15 August 1955 |
| חיים אריאב | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| שמחה בבה | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| חיים בוגר | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| שמעון בז'רנו | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| פרץ ברנשטיין | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| שמעון גרידי | 10 September 1951 — 29 June 1955 |
| בן-ציון הראל | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| שלום זיסמן | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| נחום חת | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| בת-שבע כצנלסון | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| זלמן סוזאייב | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| אברהם סטופ | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| יוסף ספיר | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| יוסף סרלין | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| ג'ורג' פלש | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| שלמה פרלשטיין | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| שושנה פרסיץ | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| יעקב קליבנוב | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| ישראל רוקח | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| אלימלך-שמעון רימלט | 20 August 1951 — 15 August 1955 |
| בנימין ששון-סילס | 10 September 1951 — 15 August 1955 |
Votes
No votes.