Party in the 15th Knesset · 7 June 1999 — 17 February 2003
מפלגת המרכז
Votes with members voting
0
Cohesion
—
0 of 0 votes matched the party's most common choice
Voted unanimously
—
0 of 0 votes (with two or more voting)
Coalition and opposition
| opposition | Government 27 | 7 June 1999 — 6 July 1999 | |
| coalition | Government 28 | 6 July 1999 — 6 March 2001 | |
| opposition | Government 28 | 6 March 2001 — 7 March 2001 | |
| opposition | Government 29 | 7 March 2001 — 29 August 2001 | |
| coalition | Government 29 | 29 August 2001 — 17 February 2003 |
A faction is in the coalition when one of its members holds a government post on the vote date (official Knesset data).
Members (9 all time)
Former members (9)
| אמנון ליפקין-שחק | 7 June 1999 — 6 March 2001 |
| יחיאל לסרי | 28 March 2001 — 6 November 2002 |
| דוד מגן | 8 March 2001 — 17 February 2003 |
| רוני מילוא | 7 June 1999 — 6 November 2002 |
| יצחק מרדכי | 7 June 1999 — 28 March 2001 |
| דן מרידור | 7 June 1999 — 17 February 2003 |
| אורי סביר | 7 June 1999 — 6 March 2001 |
| דליה רבין-פילוסוף | 7 June 1999 — 6 March 2001 |
| נחמה רונן | 8 March 2001 — 17 February 2003 |
Votes
No votes.