Party in the 1st Knesset · 14 February 1949 — 20 August 1951
מפלגת פועלים מאוחדת
Votes with members voting
0
Cohesion
—
0 of 0 votes matched the party's most common choice
Voted unanimously
—
0 of 0 votes (with two or more voting)
Members (22 all time)
Former members (22)
| משה ארם | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| מנחם בדר | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| יצחק בן-אהרן | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| מרדכי בנטוב | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| ישראל בר-יהודה | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| דב בר-ניר | 14 February 1949 — 10 April 1951 |
| ישראל גלילי | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| יעקב חזן | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| יצחק טבנקין | 14 February 1949 — 12 April 1951 |
| מאיר יערי | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| דוד ליבשיץ | 12 April 1951 — 20 August 1951 |
| חנה למדן | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| נחום ניר-רפאלקס | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| משה סנה | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| אילנית פייגה | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| אליעזר פרי | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| אליעזר פרמינגר | 15 August 1949 — 20 August 1951 |
| אהרן ציזלינג | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| חנן רובין | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| יעקב ריפתין | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| ברל רפטור | 14 February 1949 — 20 August 1951 |
| מנחם רצון | 10 April 1951 — 20 August 1951 |
Votes
No votes.