16 ноября 2005 г., 12:58 · Кнессет 16-го созыва · голосование № 5495
Стадия не определенаГолосование за законопроектголосование электронное
הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון - הגבלת הפרסום), התשס"ד - 2004
Законопроект не одобрен: 26 за, 29 против, 2 воздержались — по официальному итогу Кнессета
Что ставилось на голосование
«להעביר את הצעת החוק לוועדה»
Результат по поимённым записям
- За
- 26
- Против
- 29
- Воздержались
- 2
- Присутствовали, не голосовали
- 0
Официальный итог: 26 за, 29 против, 2 воздержались — отклонено. С учётом этого поимённый список совпадает с официальным итогом.
Учтены только депутаты, по которым есть запись. Отсутствие записи не означает, что депутат отсутствовал.
По фракциям на дату голосования
Коалиция и оппозиция голосовали по-разному. Коалиция: 4 за, 25 против · Оппозиция: 22 за, 4 против
- за
- воздержались
- против
Ликудהליכודкоалиция3 за · 17 против — большинство против
- Рухама Авраам - Балилапротив
- Юлий Йоэль Эдельштейнпротив
- Эхуд Ольмертпротив
- Эли Афлалопротив
- Номи Блюментальпротив
- Даниэль Бен-Лулупротив
- Инбаль Габриэлипротив
- Магали Вахабапротив
- Эхуд Ятомпротив
- Моше Кахлонпротив
- Хаим Кацпротив
- Давид Левиза
- Лея Неспротив
- Марина Солодкинапротив
- Гидеон Саарпротив
- Гидон Эзрапротив
- Аюб Караза
- Реувен Ривлинза
- Ариэль Шаронпротив
- Омри Шаронпротив
Аводаהעבודה - מימד - עם אחדкоалиция1 за · 8 против · 1 возд. — большинство против
- Колет Авитальпротив
- Эли Бен-Менахемпротив
- Ицхак Герцогпротив
- Эйтан Кабельпротив
- Илана Коэнза
- Ралеб Маджадлавоздержался
- Эфраим Снэпротив
- Хаим Рамонпротив
- Шалом Симхонпротив
- Юли Тамирпротив
Национальное единствоהאיחוד הלאומי - ישראל ביתנו - מולדת - תקומהоппозиция4 за · 2 против · 1 возд. — большинство за
- Арье Эльдадза
- Биньямин Алонза
- Ури Йеуда Ариэльза
- Цви Гендельпротив
- Элиэзер Коэнпротив
- Михаэль Нудельманза
- Юрий Штернвоздержался
ШАСהתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהоппозиция5 за · 0 против — большинство за
Мерец–Яхадמרצ - יחד והבחירה הדמוקרטיתоппозиция5 за · 0 против — большинство за
БАЛАДבל"ד (ברית לאומית דמוקרטית)оппозиция2 за · 1 против — большинство за
- Азми Башараза
- Джамаль Захалказа
- Васаль Тахапротив
ХАДАШ–ТААЛЬחד"ש - תע"לоппозиция2 за · 0 против — большинство за
Шинуйשינוי מפלגת החילונים ומעמד הבינייםоппозиция1 за · 1 против — нет большинства
- Авраам Поразпротив
- Илан Шалгиза
РААМהרשימה הערבית המאוחדתоппозиция1 за · 0 против — большинство за
Обновлённый религиозный сионизмציונות לאומית דתית מתחדשתоппозиция1 за · 0 против — большинство за
Поимённый список (57)
Показано 57 из 57
| Депутат | Фракция тогда | Голос | Код источника |
|---|---|---|---|
| Азми Башара | БАЛАД | за | Votes.svc 1 |
| Джамаль Захалка | БАЛАД | за | Votes.svc 1 |
| Васаль Таха | БАЛАД | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Арье Эльдад | Национальное единство | за | Votes.svc 1 |
| Биньямин Алон | Национальное единство | за | Votes.svc 1 |
| Ури Йеуда Ариэль | Национальное единство | за | Votes.svc 1 |
| Цви Гендель | Национальное единство | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Элиэзер Коэн | Национальное единство | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Михаэль Нудельман | Национальное единство | за | Votes.svc 1 |
| Юрий Штерн | Национальное единство | воздержался · не как большинство фракции | Votes.svc 3 |
| Рухама Авраам - Балила | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Юлий Йоэль Эдельштейн | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Эхуд Ольмерт | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Эли Афлало | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Номи Блюменталь | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Даниэль Бен-Лулу | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Инбаль Габриэли | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Магали Вахаба | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Эхуд Ятом | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Моше Кахлон | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Хаим Кац | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Давид Леви | Ликуд | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Лея Нес | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Марина Солодкина | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Гидеон Саар | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Гидон Эзра | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Аюб Кара | Ликуд | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Реувен Ривлин | Ликуд | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Ариэль Шарон | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Омри Шарон | Ликуд | против | Votes.svc 2 |
| Колет Авиталь | Авода | против | Votes.svc 2 |
| Эли Бен-Менахем | Авода | против | Votes.svc 2 |
| Ицхак Герцог | Авода | против | Votes.svc 2 |
| Эйтан Кабель | Авода | против | Votes.svc 2 |
| Илана Коэн | Авода | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Ралеб Маджадла | Авода | воздержался · не как большинство фракции | Votes.svc 3 |
| Эфраим Снэ | Авода | против | Votes.svc 2 |
| Хаим Рамон | Авода | против | Votes.svc 2 |
| Шалом Симхон | Авода | против | Votes.svc 2 |
| Юли Тамир | Авода | против | Votes.svc 2 |
| Абд-Альмалек Дахамше | РААМ | за | Votes.svc 1 |
| Давид Азулай | ШАС | за | Votes.svc 1 |
| Нисим Дахан | ШАС | за | Votes.svc 1 |
| Нисим Зеэв | ШАС | за | Votes.svc 1 |
| Ицхак Коэн | ШАС | за | Votes.svc 1 |
| Яаков Марги | ШАС | за | Votes.svc 1 |
| Мохаммед Бараке | ХАДАШ–ТААЛЬ | за | Votes.svc 1 |
| Иссам Махуль | ХАДАШ–ТААЛЬ | за | Votes.svc 1 |
| Шауль Яалом | МАФДАЛ | за | Votes.svc 1 |
| Хаим Орон | Мерец–Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Роман Бронфман | Мерец–Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Заава Гальон | Мерец–Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Авшалом (Абу) Вилан | Мерец–Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Йоси Сарид | Мерец–Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Эфи Эйтам | Обновлённый религиозный сионизм | за | Votes.svc 1 |
| Авраам Пораз | Шинуй | против | Votes.svc 2 |
| Илан Шалги | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
Источник: карточка голосования на сайте Кнессета ↗