16 февраля 2005 г., 15:27 · Кнессет 16-го созыва · голосование № 4077
הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005Законопроект о выполнении плана размежевания, 2005 · автоматический перевод · предложить исправление
Статьи приняты: 61 за, 38 против, 5 воздержались
проголосовали 104 из 120 — по официальному итогу Кнессета
Что ставилось на голосование
«קריאה שנייה»
«За» здесь — за принятие перечисленных статей во втором чтении.
Второе чтение: Голосование по статьям окончательного текста и по оговоркам (поправкам) к ним. Обычно проходит в тот же день, что и третье чтение. Словарь →
Законопроект: הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005Законопроект о выполнении плана размежевания, 2005auto
По фракциям на дату голосования
- за
- воздержались
- против
Ликудהליכודкоалиция22 за · 14 против — большинство за
- Рухама Авраам - Балилаза
- Юлий Йоэль Эдельштейнпротив
- Яаков Эдриза
- Эхуд Ольмертза
- Михаэль Эйтанза
- Эли Афлалоза
- Гилад Эрданпротив
- Зеэв Боимза
- Номи Блюментальпротив
- Даниэль Бен-Лулупротив
- Рони Бар-Онза
- Инбаль Габриэлиза
- Гила Гамлиэльпротив
- Авраам Гиршзонза
- Цахи Анегбиза
- Магали Вахабаза
- Йехиель Хазанпротив
- Эхуд Ятомпротив
- Моше Кахлонза
- Хаим Кацпротив
- Исраэль Кацза
- Ципи Ливниза
- Лимор Ливнатза
- Давид Левипротив
- Узи Ландаупротив
- Лея Неспротив
- Биньямин Нетаньяхуза
- Марина Солодкиназа
- Гидеон Саарпротив
- Гидон Эзраза
- Аюб Карапротив
- Реувен Ривлинпротив
- Юваль Штайницза
- Мэир Шитритза
- Ариэль Шаронза
- Омри Шаронза
Аводаהעבודה-מימד בראשות מצנעкоалиция17 за · 1 против · 1 присутств., не голос. — большинство за
- Колет Авитальза
- Далия Ицикпротив
- Биньямин (Фуад) Бен-Элиэзерза
- Эли Бен-Менахемприсутствовал, не голосовал
- Ицхак Герцогза
- Матан Вильнаиза
- Дани Ятомза
- Эйтан Кабельза
- Ралеб Маджадлаза
- Михаэль Малькиорза
- Амрам Мицназа
- Орит Нокедза
- Эфраим Снэза
- Офир Пинес - Пазза
- Шимон Пересза
- Хаим Рамонза
- Авраам-Бейга Шохатза
- Шалом Симхонза
- Юли Тамирза
Шинуйשינוי התנועה החילוניתоппозиция12 за · 0 против — большинство за
ШАСהתאחדות הספרדים העולמית שומרי תורהоппозиция0 за · 10 против — большинство против
- Давид Азулайпротив
- Шломо Бенизрипротив
- Нисим Даханпротив
- Ицхак Вакнинпротив
- Нисим Зеэвпротив
- Амнон Коэнпротив
- Ицхак Коэнпротив
- Яаков Маргипротив
- Мешулам Нахарипротив
- Яир Перецпротив
Национальное единствоהאיחוד הלאומי - ישראל ביתנו - מולדת - תקומהоппозиция1 за · 6 против — большинство против
- Арье Эльдадпротив
- Биньямин Алонпротив
- Ури Йеуда Ариэльпротив
- Цви Гендельпротив
- Элиэзер Коэнпротив
- Михаэль Нудельманза
- Юрий Штернпротив
Яхадיחד והבחירה הדמוקרטיתоппозиция6 за · 0 против — большинство за
МАФДАЛמפלגה דתית לאומיתоппозиция0 за · 6 против — большинство против
- Звулун Орлевпротив
- Эфи Эйтампротив
- Шауль Яаломпротив
- Ицхак Левипротив
- Нисан Сломянскийпротив
- Гила Финкельштейнпротив
БАЛАДבל"ד (ברית לאומית דמוקרטית)оппозиция0 за · 0 против · 3 возд. — большинство воздержалось
- Азми Башаравоздержался
- Джамаль Захалкавоздержался
- Васаль Тахавоздержался
Ам Эхадעם אחד בראשות עמיר פרץоппозиция2 за · 1 против — большинство за
- Давид Тальпротив
- Илана Коэнза
- Амир Перецза
ХАДАШ–ТААЛЬחד"ש - תע"לоппозиция0 за · 0 против · 2 возд. — большинство воздержалось
- Мохаммед Баракевоздержался
- Иссам Махульвоздержался
РААМהרשימה הערבית המאוחדתоппозиция1 за · 0 против — большинство за
Поимённый список (105)
Показано 105 из 105
| Депутат | Фракция тогда | Голос | Код источника |
|---|---|---|---|
| Азми Башара | БАЛАД | воздержался | Votes.svc 3 |
| Джамаль Захалка | БАЛАД | воздержался | Votes.svc 3 |
| Васаль Таха | БАЛАД | воздержался | Votes.svc 3 |
| Арье Эльдад | Национальное единство | против | Votes.svc 2 |
| Биньямин Алон | Национальное единство | против | Votes.svc 2 |
| Ури Йеуда Ариэль | Национальное единство | против | Votes.svc 2 |
| Цви Гендель | Национальное единство | против | Votes.svc 2 |
| Элиэзер Коэн | Национальное единство | против | Votes.svc 2 |
| Михаэль Нудельман | Национальное единство | за · не как большинство фракции | Votes.svc 1 |
| Юрий Штерн | Национальное единство | против | Votes.svc 2 |
| Рухама Авраам - Балила | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Юлий Йоэль Эдельштейн | Ликуд | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Яаков Эдри | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Эхуд Ольмерт | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Михаэль Эйтан | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Эли Афлало | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Гилад Эрдан | Ликуд | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Зеэв Боим | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Номи Блюменталь | Ликуд | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Даниэль Бен-Лулу | Ликуд | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Рони Бар-Он | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Инбаль Габриэли | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Гила Гамлиэль | Ликуд | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Авраам Гиршзон | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Цахи Анегби | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Магали Вахаба | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Йехиель Хазан | Ликуд | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Эхуд Ятом | Ликуд | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Моше Кахлон | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Хаим Кац | Ликуд | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Исраэль Кац | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Ципи Ливни | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Лимор Ливнат | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Давид Леви | Ликуд | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Узи Ландау | Ликуд | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Лея Нес | Ликуд | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Биньямин Нетаньяху | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Марина Солодкина | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Гидеон Саар | Ликуд | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Гидон Эзра | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Аюб Кара | Ликуд | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Реувен Ривлин | Ликуд | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Юваль Штайниц | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Мэир Шитрит | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Ариэль Шарон | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Омри Шарон | Ликуд | за | Votes.svc 1 |
| Колет Авиталь | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Далия Ицик | Авода | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Биньямин (Фуад) Бен-Элиэзер | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Эли Бен-Менахем | Авода | присутствовал, не голосовал | Votes.svc 4 |
| Ицхак Герцог | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Матан Вильнаи | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Дани Ятом | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Эйтан Кабель | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Ралеб Маджадла | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Михаэль Малькиор | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Амрам Мицна | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Орит Нокед | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Эфраим Снэ | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Офир Пинес - Паз | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Шимон Перес | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Хаим Рамон | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Авраам-Бейга Шохат | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Шалом Симхон | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Юли Тамир | Авода | за | Votes.svc 1 |
| Абд-Альмалек Дахамше | РААМ | за | Votes.svc 1 |
| Давид Азулай | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Шломо Бенизри | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Нисим Дахан | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Ицхак Вакнин | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Нисим Зеэв | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Амнон Коэн | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Ицхак Коэн | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Яаков Марги | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Мешулам Нахари | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Яир Перец | ШАС | против | Votes.svc 2 |
| Мохаммед Бараке | ХАДАШ–ТААЛЬ | воздержался | Votes.svc 3 |
| Иссам Махуль | ХАДАШ–ТААЛЬ | воздержался | Votes.svc 3 |
| Хаим Орон | Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Роман Бронфман | Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Заава Гальон | Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Авшалом (Абу) Вилан | Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Ран Коэн | Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Йоси Сарид | Яхад | за | Votes.svc 1 |
| Звулун Орлев | МАФДАЛ | против | Votes.svc 2 |
| Эфи Эйтам | МАФДАЛ | против | Votes.svc 2 |
| Шауль Яалом | МАФДАЛ | против | Votes.svc 2 |
| Ицхак Леви | МАФДАЛ | против | Votes.svc 2 |
| Нисан Сломянский | МАФДАЛ | против | Votes.svc 2 |
| Гила Финкельштейн | МАФДАЛ | против | Votes.svc 2 |
| Давид Таль | Ам Эхад | против · не как большинство фракции | Votes.svc 2 |
| Илана Коэн | Ам Эхад | за | Votes.svc 1 |
| Амир Перец | Ам Эхад | за | Votes.svc 1 |
| Рони (Аарон) Бризон | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Виктор Браиловский | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Эрела Голан | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Элиэзер Зандберг | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Игаль Ясинов | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Эти Ливни | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Илан Лейбович | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Йосеф (Томи) Лапид | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Мали Полищук-Блох | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Авраам Пораз | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Эхуд Рацаби | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
| Илан Шалги | Шинуй | за | Votes.svc 1 |
Цифры и источники
- За
- 61
- Против
- 38
- Воздержались
- 5
- Присутствовали, не голосовали
- 1
Официальный итог: 61 за, 38 против, 5 воздержались — принято. С учётом этого поимённый список совпадает с официальным итогом.
Учтены только депутаты, по которым есть запись. Отсутствие записи не означает, что депутат отсутствовал.
Источник: карточка голосования на сайте Кнессета ↗