28 декабря 2020 г., 20:47 · Кнессет 23-го созыва · голосование № 33912
חוק השכר הממוצע (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020
אישור החוק
Закон принят: 33 за, 0 против — по официальному итогу Кнессета
Что ставилось на голосование
«לקבל את הצעת החוק בקריאה שלישית»
Третье чтение: Окончательное голосование. Если законопроект принят в третьем чтении, он становится законом. Словарь →
Законопроект: חוק השכר הממוצע (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020
Результат по поимённым записям
- За
- 33
- Против
- 0
- Воздержались
- 0
- Присутствовали, не голосовали
- 0
Официальный итог: 25 за, 0 против, 0 воздержались — принято. По данным источника 8 записей поимённого списка не вошли в официальный итог (голос заявлен или исправлен после голосования). С учётом этого поимённый список совпадает с официальным итогом.
Учтены только депутаты, по которым есть запись. Отсутствие записи не означает, что депутат отсутствовал.
По фракциям на дату голосования
- за
- воздержались
- против
Ликудהליכוד17 за · 0 против — большинство за
ШАСש"ס8 за · 0 против — большинство за
Агудат Исраэльאגודת ישראל3 за · 0 против — большинство за · 3 неоднозн.
Дегель ха-Тораדגל התורה3 за · 0 против — большинство за · 3 неоднозн.
Поимённый список — таблица (33)
| Депутат | Фракция тогда | Голос | Код источника |
|---|---|---|---|
| Исраэль Айхлер | Агудат Исраэль * | за · не вошёл в офиц. итог | 7 |
| Яков Теслер | Агудат Исраэль * | за · не вошёл в офиц. итог | 7 |
| Яаков Лицман | Агудат Исраэль * | за | 7 |
| Элияху Барухи | Дегель ха-Тора * | за | 7 |
| Моше Гафни | Дегель ха-Тора * | за | 7 |
| Ицхак Зеэв Пиндрус | Дегель ха-Тора * | за · не вошёл в офиц. итог | 7 |
| Рафаэль Перец | Еврейский дом | за | 7 |
| Юлий Йоэль Эдельштейн | Ликуд | за | 7 |
| Офир Акунис | Ликуд | за | 7 |
| Керен Барак | Ликуд | за | 7 |
| Нир Баркат | Ликуд | за | 7 |
| Йоав Галант | Ликуд | за · не вошёл в офиц. итог | 7 |
| Гила Гамлиэль | Ликуд | за | 7 |
| Ави (Моше) Дихтер | Ликуд | за | 7 |
| Мики Зоар | Ликуд | за | 7 |
| Матти Йогев | Ликуд | за | 7 |
| Офир Кац | Ликуд | за | 7 |
| Ярив Левин | Ликуд | за | 7 |
| Фатин Мулла | Ликуд | за | 7 |
| Этти Хава Атиа | Ликуд | за | 7 |
| Тали Плоскова | Ликуд | за · не вошёл в офиц. итог | 7 |
| Йоав Киш | Ликуд | за · не вошёл в офиц. итог | 7 |
| Кэти Шитрит | Ликуд | за | 7 |
| Шевах Штерн | Ликуд | за | 7 |
| Матан Кахана | Ямина | за | 7 |
| Моше Абутбуль | ШАС | за | 7 |
| Инон Азулай | ШАС | за · не вошёл в офиц. итог | 7 |
| Моше Арбель | ШАС | за · не вошёл в офиц. итог | 7 |
| Уриэль Буссо | ШАС | за | 7 |
| Йосеф Тайеб | ШАС | за | 7 |
| Ицхак Коэн | ШАС | за | 7 |
| Михаэль Малкиэли | ШАС | за | 7 |
| Мешулам Нахари | ШАС | за | 7 |
Источник: карточка голосования на сайте Кнессета ↗