Депутат Кнессета · созывы 13, 14, 15, 16
אליעזר זנדברג
Последняя фракция: הבית הלאומי
Участие в поимённых голосованиях
—
0 из 0 голосований в период мандата
Голосовал не так, как большинство фракции
—
0 из 0 сравнимых голосов
Законопроекты, дошедшие до голосования
0
как инициатор; ещё 0 — присоединился
Статистика — по голосованиям с 27 сентября 2016 года. Участие — доля голосований с поимённым списком за время мандата, в которых депутат голосовал за, против или воздержался. Это не посещаемость заседаний. Большинство фракции считается по остальным её членам, голосовавшим в тот раз (не меньше двух); расхождение не означает нарушения фракционной дисциплины.
Фракции
| Фракция | Созыв | Период |
|---|---|---|
| צומת | 13 | 13 июля 1992 г. — 17 июня 1996 г. |
| Гешер ליכוד - גשר - צומת | 14 | 17 июня 1996 г. — 23 февраля 1999 г. |
| ישראל במרכז | 14 | 23 февраля 1999 г. — 22 марта 1999 г. |
| הצעירים | 14 | 22 марта 1999 г. — 29 марта 1999 г. |
| שינוי | 14 | 29 марта 1999 г. — 7 июня 1999 г. |
| שינוי | 15 | 7 июня 1999 г. — 17 февраля 2003 г. |
| שינוי התנועה החילונית | 16 | 17 февраля 2003 г. — 18 мая 2005 г. |
| שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים | 16 | 18 мая 2005 г. — 26 января 2006 г. |
| הסיעה החילונית | 16 | 26 января 2006 г. — 5 февраля 2006 г. |
| הבית הלאומי | 16 | 5 февраля 2006 г. — 17 апреля 2006 г. |
Голоса
Нет голосов.