Депутат Кнессета · созывы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
תופיק טובי
Последняя фракция: חזית דמוקרטית לשלום ושוויון
Участие в поимённых голосованиях
—
0 из 0 голосований в период мандата
Голосовал не так, как большинство фракции
—
0 из 0 сравнимых голосов
Законопроекты, дошедшие до голосования
0
как инициатор; ещё 0 — присоединился
Статистика — по голосованиям с 27 сентября 2016 года. Участие — доля голосований с поимённым списком за время мандата, в которых депутат голосовал за, против или воздержался. Это не посещаемость заседаний. Большинство фракции считается по остальным её членам, голосовавшим в тот раз (не меньше двух); расхождение не означает нарушения фракционной дисциплины.
Фракции
| Фракция | Созыв | Период |
|---|---|---|
| מפלגה קומוניסטית ישראלית | 1 | 14 февраля 1949 г. — 20 августа 1951 г. |
| מפלגה קומוניסטית ישראלית | 2 | 20 августа 1951 г. — 15 августа 1955 г. |
| מפלגה קומוניסטית ישראלית | 3 | 15 августа 1955 г. — 30 ноября 1959 г. |
| מפלגה קומוניסטית ישראלית | 4 | 30 ноября 1959 г. — 4 сентября 1961 г. |
| מפלגה קומוניסטית ישראלית | 5 | 4 сентября 1961 г. — 1 сентября 1965 г. |
| רשימה קומוניסטית חדשה | 5 | 1 сентября 1965 г. — 22 ноября 1965 г. |
| רשימה קומוניסטית חדשה | 6 | 22 ноября 1965 г. — 17 ноября 1969 г. |
| רשימה קומוניסטית חדשה | 7 | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| הרשימה הקומוניסטית החדשה | 8 | 21 января 1974 г. — 15 марта 1977 г. |
| חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון | 8 | 15 марта 1977 г. — 13 июня 1977 г. |
| חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 9 | 13 июня 1977 г. — 20 июля 1981 г. |
| חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 10 | 20 июля 1981 г. — 13 августа 1984 г. |
| חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 11 | 13 августа 1984 г. — 21 ноября 1988 г. |
| חזית דמוקרטית לשלום ושוויון | 12 | 21 ноября 1988 г. — 4 июля 1990 г. |
Голоса
Нет голосов.