Депутат Кнессета · созывы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
זבולון המר
Последняя фракция: מפלגה דתית לאומית
Участие в поимённых голосованиях
—
0 из 0 голосований в период мандата
Голосовал не так, как большинство фракции
—
0 из 0 сравнимых голосов
Законопроекты, дошедшие до голосования
0
как инициатор; ещё 0 — присоединился
Статистика — по голосованиям с 27 сентября 2016 года. Участие — доля голосований с поимённым списком за время мандата, в которых депутат голосовал за, против или воздержался. Это не посещаемость заседаний. Большинство фракции считается по остальным её членам, голосовавшим в тот раз (не меньше двух); расхождение не означает нарушения фракционной дисциплины.
Фракции
| Фракция | Созыв | Период |
|---|---|---|
| מפלגה דתית לאומית | 7 | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| מפלגה דתית לאומית | 8 | 21 января 1974 г. — 13 июня 1977 г. |
| מפלגה דתית לאומית | 9 | 13 июня 1977 г. — 20 июля 1981 г. |
| חזית דתית לאומית | 10 | 20 июля 1981 г. — 29 мая 1984 г. |
| Гешер גשר - מרכז ציוני דתי | 10 | 29 мая 1984 г. — 12 июня 1984 г. |
| חזית דתית לאומית | 10 | 12 июня 1984 г. — 13 августа 1984 г. |
| מפלגה דתית לאומית | 11 | 13 августа 1984 г. — 21 ноября 1988 г. |
| מפלגה דתית לאומית | 12 | 21 ноября 1988 г. — 13 июля 1992 г. |
| מפלגה דתית לאומית | 13 | 13 июля 1992 г. — 17 июня 1996 г. |
| מפלגה דתית לאומית | 14 | 17 июня 1996 г. — 20 января 1998 г. |
Голоса
Нет голосов.