Депутат Кнессета · созывы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
יוסף בורג
Последняя фракция: מפלגה דתית לאומית
Участие в поимённых голосованиях
—
0 из 0 голосований в период мандата
Голосовал не так, как большинство фракции
—
0 из 0 сравнимых голосов
Законопроекты, дошедшие до голосования
0
как инициатор; ещё 0 — присоединился
Статистика — по голосованиям с 27 сентября 2016 года. Участие — доля голосований с поимённым списком за время мандата, в которых депутат голосовал за, против или воздержался. Это не посещаемость заседаний. Большинство фракции считается по остальным её членам, голосовавшим в тот раз (не меньше двух); расхождение не означает нарушения фракционной дисциплины.
Фракции
| Фракция | Созыв | Период |
|---|---|---|
| חזית דתית מאוחדת | 1 | 14 февраля 1949 г. — 20 августа 1951 г. |
| הפועל המזרחי | 2 | 20 августа 1951 г. — 15 августа 1955 г. |
| חזית דתית לאומית | 3 | 15 августа 1955 г. — 31 октября 1955 г. |
| הפועל המזרחי - המזרחי | 3 | 31 октября 1955 г. — 22 января 1957 г. |
| מפלגה דתית לאומית | 3 | 22 января 1957 г. — 30 ноября 1959 г. |
| מפלגה דתית לאומית | 4 | 30 ноября 1959 г. — 4 сентября 1961 г. |
| מפלגה דתית לאומית | 5 | 4 сентября 1961 г. — 22 ноября 1965 г. |
| מפלגה דתית לאומית | 6 | 22 ноября 1965 г. — 17 ноября 1969 г. |
| מפלגה דתית לאומית | 7 | 17 ноября 1969 г. — 15 декабря 1969 г. |
| מפלגה דתית לאומית | 8 | 21 января 1974 г. — 13 июня 1977 г. |
| מפלגה דתית לאומית | 9 | 13 июня 1977 г. — 20 июля 1981 г. |
| חזית דתית לאומית | 10 | 20 июля 1981 г. — 13 августа 1984 г. |
| מפלגה דתית לאומית | 11 | 13 августа 1984 г. — 21 ноября 1988 г. |
Голоса
Нет голосов.