Депутат Кнессета · созывы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
סיף-אלדין אלזועבי
Последняя фракция: РААМ
Участие в поимённых голосованиях
—
0 из 0 голосований в период мандата
Голосовал не так, как большинство фракции
—
0 из 0 сравнимых голосов
Законопроекты, дошедшие до голосования
0
как инициатор; ещё 0 — присоединился
Статистика — по голосованиям с 27 сентября 2016 года. Участие — доля голосований с поимённым списком за время мандата, в которых депутат голосовал за, против или воздержался. Это не посещаемость заседаний. Большинство фракции считается по остальным её членам, голосовавшим в тот раз (не меньше двух); расхождение не означает нарушения фракционной дисциплины.
Фракции
| Фракция | Созыв | Период |
|---|---|---|
| רשימה דמוקרטית של נצרת | 1 | 14 февраля 1949 г. — 20 августа 1951 г. |
| רשימה דמוקרטית לערביי ישראל | 2 | 20 августа 1951 г. — 15 августа 1955 г. |
| רשימה דמוקרטית לערביי ישראל | 3 | 15 августа 1955 г. — 13 февраля 1956 г. |
| קידמה ופיתוח | 6 | 22 ноября 1965 г. — 5 июля 1966 г. |
| שיתוף ופיתוח | 6 | 5 июля 1966 г. — 1 января 1967 г. |
| קידמה ופיתוח | 6 | 1 января 1967 г. — 17 ноября 1969 г. |
| קידמה ופיתוח | 7 | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| קידמה ופיתוח | 8 | 21 января 1974 г. — 26 февраля 1974 г. |
| מערך | 8 | 26 февраля 1974 г. — 8 июня 1976 г. |
| קידמה ופיתוח | 8 | 8 июня 1976 г. — 8 марта 1977 г. |
| РААМ הרשימה הערבית המאוחדת | 8 | 8 марта 1977 г. — 13 июня 1977 г. |
| РААМ הרשימה הערבית המאוחדת | 9 | 13 июня 1977 г. — 3 апреля 1979 г. |
Голоса
Нет голосов.