Депутат Кнессета · созывы 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
שולמית אלוני
Последняя фракция: Мерец
Участие в поимённых голосованиях
—
0 из 0 голосований в период мандата
Голосовал не так, как большинство фракции
—
0 из 0 сравнимых голосов
Законопроекты, дошедшие до голосования
0
как инициатор; ещё 0 — присоединился
Статистика — по голосованиям с 27 сентября 2016 года. Участие — доля голосований с поимённым списком за время мандата, в которых депутат голосовал за, против или воздержался. Это не посещаемость заседаний. Большинство фракции считается по остальным её членам, голосовавшим в тот раз (не меньше двух); расхождение не означает нарушения фракционной дисциплины.
Фракции
| Фракция | Созыв | Период |
|---|---|---|
| מערך | 6 | 22 ноября 1965 г. — 23 января 1968 г. |
| Авода מפלגת העבודה הישראלית | 6 | 23 января 1968 г. — 28 января 1969 г. |
| מערך | 6 | 28 января 1969 г. — 17 ноября 1969 г. |
| ר"ץ | 8 | 21 января 1974 г. — 3 июня 1975 г. |
| יעד - תנועה לזכויות האזרח | 8 | 3 июня 1975 г. — 27 января 1976 г. |
| ר"ץ | 8 | 27 января 1976 г. — 13 июня 1977 г. |
| ר"ץ | 9 | 13 июня 1977 г. — 20 июля 1981 г. |
| ר"ץ | 10 | 20 июля 1981 г. — 16 ноября 1981 г. |
| מערך | 10 | 16 ноября 1981 г. — 14 мая 1984 г. |
| ר"ץ | 10 | 14 мая 1984 г. — 13 августа 1984 г. |
| ר"ץ | 11 | 13 августа 1984 г. — 21 ноября 1988 г. |
| ר"ץ | 12 | 21 ноября 1988 г. — 9 марта 1992 г. |
| Мерец מרצ | 12 | 9 марта 1992 г. — 13 июля 1992 г. |
| Мерец מרצ | 13 | 13 июля 1992 г. — 17 июня 1996 г. |
Голоса
Нет голосов.