Фракция Кнессета 12-го созыва · 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г.
Авода
מפלגת העבודה הישראלית
Голосований с участием членов
0
Единство
—
0 из 0 голосов совпали с самым частым выбором фракции
Голосовали единогласно
—
0 из 0 голосований (где голосовали двое и больше)
Состав (39 за всё время)
Бывшие члены фракции (39)
| רפאל אדרי | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| אריה לובה אליאב | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| שושנה ארבלי-אלמוזלינו | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| נאוה ארד | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| Авраам Бург | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| Йоси Бейлин | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| Биньямин (Фуад) Бен-Элиэзер | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| Эли Бен-Менахем | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| מיכאל בר-זהר | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| חיים בר-לב | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| עוזי ברעם | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| מיכה גולדמן | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| מרדכי גור | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| גדליה גל | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| אלי דיין | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| שלמה הלל | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| שבח וייס | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| עזר ויצמן | 7 октября 1991 г. — 3 февраля 1992 г. |
| עמנואל זיסמן | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| מיכאל חריש | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| סאלח טריף | 3 февраля 1992 г. — 13 июля 1992 г. |
| גד יעקבי | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| רענן כהן | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| אברהם כץ-עוז | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| דוד ליבאי | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| חגי מירום | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| נואף מסאלחה | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| יצחק נבון | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| אורה נמיר | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| עדנה סולודר | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| Шимон Перес | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| Амир Перец | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| יעקב צור | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| ישראל קיסר | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| יצחק רבין | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| Хаим Рамон | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| Авраам-Бейга Шохат | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| משה שחל | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
| שמעון שטרית | 7 октября 1991 г. — 13 июля 1992 г. |
Голосования
Нет голосований.