Фракция Кнессета 7-го созыва · 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г.
מערך
Голосований с участием членов
0
Единство
—
0 из 0 голосов совпали с самым частым выбором фракции
Голосовали единогласно
—
0 из 0 голосований (где голосовали двое и больше)
Состав (59 за всё время)
Бывшие члены фракции (59)
| מאיר אביזוהר | 17 июля 1973 г. — 21 января 1974 г. |
| אבא אבן | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| יגאל אלון | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| אריה לובה אליאב | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| יוסף-אהרון אלמוגי | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| עדיאל אמוראי | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| ארי אנקוריון | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| שושנה ארבלי-אלמוזלינו | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| ראובן ארזי | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| מרדכי ביבי | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| יצחק בן-אהרן | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| מרדכי בן-פורת | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| אהרן בקר | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| משה ברעם | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| ראובן ברקת | 17 ноября 1969 г. — 5 апреля 1972 г. |
| חיים גבתי | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| מטילדה גז | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| ישראל גלילי | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| חייקה גרוסמן | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| צבי גרשוני | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| משה דיין | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| צבי דינשטיין | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| זאב הרינג | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| זינה הרמן | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| יזהר הררי | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| משה ורטמן | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| עבדול-עזיז זועבי | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| אברהם זילברברג | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| דב זכין | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| מרדכי זר | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| יעקב חזן | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| בן-ציון חלפון | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| אהרן ידלין | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| גד יעקבי | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| מאיר יערי | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| אביעד יפה | 5 апреля 1972 г. — 21 января 1974 г. |
| יהונתן יפרח | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| ישראל ישעיהו-שרעבי | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| מנחם כהן | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| משה כרמל | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| שלום לוין | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| גולדה מאיר | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| יצחק נבון | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| מרדכי סורקיס | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| פנחס ספיר | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| אברהם עופר | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| מרדכי עופר | 17 ноября 1969 г. — 1 сентября 1971 г. |
| עדה פיינברג-סירני | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| עוזי פיינרמן | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| שמעון פרס | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| חיים יוסף צדוק | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| דוד קורן | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| יצחק קורן | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| ישראל קרגמן | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| שלמה רוזן | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| משה שחל | 1 сентября 1971 г. — 21 января 1974 г. |
| יעקב-שמשון שפירא | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| זאב שרף | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
| אליהו ששון | 17 ноября 1969 г. — 21 января 1974 г. |
Голосования
Нет голосований.