Фракция Кнессета 15-го созыва · 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г.
ישראל אחת
Голосований с участием членов
0
Единство
—
0 из 0 голосов совпали с самым частым выбором фракции
Голосовали единогласно
—
0 из 0 голосований (где голосовали двое и больше)
Коалиция и оппозиция
| оппозиция | 27-е правительство | 7 июня 1999 г. — 6 июля 1999 г. | |
| коалиция | 28-е правительство | 6 июля 1999 г. — 7 марта 2001 г. | |
| коалиция | 29-е правительство | 7 марта 2001 г. — 15 мая 2001 г. |
Фракция в коалиции, если её член занимает пост в правительстве на дату голосования (по официальным данным Кнессета).
Состав (32 за всё время)
Бывшие члены фракции (32)
| קולט אביטל | 17 ноября 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| אפי אושעיה | 15 февраля 2001 г. — 15 мая 2001 г. |
| דליה איציק | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| אברהם בורג | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| יוסי ביילין | 7 июня 1999 г. — 17 ноября 1999 г. |
| Биньямин (Фуад) Бен-Элиэзер | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| אלי בן-מנחם | 17 ноября 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| שלמה בן-עמי | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| עוזי ברעם | 7 июня 1999 г. — 15 февраля 2001 г. |
| אהוד ברק | 7 июня 1999 г. — 9 марта 2001 г. |
| אלי גולדשמידט | 7 июня 1999 г. — 15 февраля 2001 г. |
| יעל דיין | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| מתן וילנאי | 7 июня 1999 г. — 17 ноября 1999 г. |
| סאלח טריף | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| אברהם יחזקאל | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| Эйтан Кабель | 9 марта 2001 г. — 15 мая 2001 г. |
| רענן כהן | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| יוסי כץ | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| דוד לוי | 7 июня 1999 г. — 7 марта 2001 г. |
| מקסים לוי | 7 июня 1999 г. — 7 марта 2001 г. |
| Софа Ландвер | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| מיכאל מלכיאור | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| נואף מסאלחה | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| מרדכי משעני | 15 февраля 2001 г. — 7 марта 2001 г. |
| אפרים סנה | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| אופיר פינס-פז | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| שמעון פרס | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| דליה רבין-פילוסוף | 7 мая 2001 г. — 15 мая 2001 г. |
| חיים רמון | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| אברהם-בייגה שוחט | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| ויצמן שירי | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
| שלום שמחון | 7 июня 1999 г. — 15 мая 2001 г. |
Голосования
Нет голосований.